Peščani filter Alas Pool WS
| Model | Šifra |
Protok m3/h |
Površina m2 |
Priključak D |
Ispuna kg |
| WS550 | 0954 | 11,10 | 0,22 | 50 | 85 |
| WS650 | 0955 | 15,60 | 0,32 | 50 | 145 |
| WS700 | 1431 | 19,50 | 0,40 | 50 | 210 |
| WS700B | 0956 | 19,50 | 0,40 | 50 | 210 |
| WS800 | 2483 | 24,00 | 0,50 | 63 | 355 |
| WS900 | 0957 | 30.00 | 0,60 | 63 | 470 |
| WS1000 | - | 40,00 | 0,90 | 63 | 620 |
| WS1200 | - | 53,00 | 1,10 | 63 | 860 |



