Filtraciona pumpa SPECK Badu Top II
| Model |
Q m3 |
H m |
P2 kW |
| Top II/8 | 8 | 8 | 0,30 |
| Top II/12 | 12 | 8 | 0,45 |
| Top II/14 | 14 | 8 | 0,65 |
| Top II/20 | 20 | 8 | 1,05 |
| Top II/25 | 25 | 8 | 1,30 |
*Cene su informativnog karaktera. Kontaktirajte nas za aktuelni cenovnik.
| Model |
Q m3 |
H m |
P2 kW |
| Top II/8 | 8 | 8 | 0,30 |
| Top II/12 | 12 | 8 | 0,45 |
| Top II/14 | 14 | 8 | 0,65 |
| Top II/20 | 20 | 8 | 1,05 |
| Top II/25 | 25 | 8 | 1,30 |
*Cene su informativnog karaktera. Kontaktirajte nas za aktuelni cenovnik.